Andalucía en la actualidad autoconsume más de un 20% del total de la energía solar fotovoltaica de todo el país. En Sevilla, Córdoba y Málaga es donde se han llevado a cabo más proyectos de activación de instalaciones de autoconsumo. La empresa Otovo, dedicada a este tipo de instalaciones, ha realizado un estudio en Andalucía en el que estima el tiempo de recuperación de las inversiones necesarias para una instalación media de placas solares en Andalucía.
Teniendo en cuenta la inversión necesaria y otros factores como las subvenciones o la radiación solar de la zona, el estudio concluye que el tiempo que se tarda en amortizar una instalación de este tipo en Andalucía se encuentra entre los 4 y los 7 años.
Andalucía es una de las regiones con más radiación solar de España, por lo que el rendimiento que se puede obtener en el uso de instalaciones de autoconsumo puede llegar hasta el 40%. Esto implica que los tiempos de amortización de la instalación se acortan.
Datos de partida del estudio
- Potencia instalada: 3,4 kW
- Presupuesto total, con IVA incluido: 4500€
- Consumo anual: 5975 kWh
- Porcentaje de autoconsumo de la instalación: 40% de la energía producida
- Porcentaje de energía vertida a la red: 60%
- Coeficiente del rendimiento del sistema = 80%
- Precio medio del kWh consumido de la red (en horas donde no hay sol o no hay el suficiente para cubrir la demanda de energía del hogar: 0,17€/kWh
- Precio medio de pool (si el excedente de producción de la instalación de autoconsumo se vierte a la red): 0,06 €/kWh
Subvenciones y bonificaciones
Las ayudas para instalaciones de autoconsumo en Andalucía se suspendieron en febrero de 2020 por el agotamiento de los fondos, pero no es descartable que en próximas fechas se reactiven.
Por otra parte desde la Agencia Andaluza de la Energía se ha elaborado una guía donde se ofrece a los ayuntamientos pautas para el desarrollo de esta tecnología renovable que conlleva para sus localidades ahorro energético y económico en la factura eléctrica para los ciudadanos.
De esta manera, cada administración local puede definir en sus ordenanzas fiscales bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 50%; en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de hasta el 95% o en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de hasta el 50%.
Desde Otovo se ha elaborado una tabla con los municipios en los que ya se aplican deducciones sobre el IBI e ICIO y que os mostramos a continuación:
PROVINCIA | MUNICIPIO | % DEDUCCIÓN IBI | AÑOS | % DEDUCCIÓN ICIO |
CÓRDOBA | Aguilar de la Frontera | 50 | 5 | 95 |
Cabra | 25 | 5 | 95 | |
Carlota, La | Max 40 | 3 | – | |
Córdoba | 50 | 10 | 95 | |
Lucena | Max 40 | 5 | 95 | |
Montilla | 50 | 4 | 50 | |
Palma del Río | 40 | 2 | 95 | |
Priego de Córdoba | 10 | 5 | 50 | |
MÁLAGA | Alhaurín el Grande | – | – | 25 |
Antequera | 40 | 5 | – | |
Cártama | 25 | 5 | 80 | |
Estepona | – | – | 50 | |
Fuengirola | – | – | 50 | |
Málaga | 15 | 3 | 95 | |
Manilva | – | – | 40 | |
Marbella | 25 | 5 | 95 | |
Rincón de la Victoria | 15 | 3 | – | |
Ronda | 30 | 3 | – | |
Torremolinos | 50 | 3 | – | |
SEVILLA | Alcalá del Río | 20 | 4 | – |
Algaba, La | 20 | 5 | – | |
Arahal | – | – | 95 | |
Bormujos | 50 | 5 | 50 | |
Brenes | – | – | 50 | |
Cabezas de San Juan, Las | 25 | 1 | – | |
Carmona | 25 | 3 | – | |
Coria del Río | Max 40 | 3 | 15 | |
Dos Hermanas | 50 | 5 | 50 | |
Espartinas | 25 | 3 | – | |
Gelves | – | – | 20 | |
Gines | 30 | 5 | – | |
Lebrija | 20 | 1 | 95 | |
Lora del Río | 30 | 3 | – | |
Mairena del Alcor | 10 | 5 | 10 | |
Mairena del Aljarafe | 50 | 7 | 30 | |
Pilas | 20 | 4 | – | |
Puebla del Río, La | 25 | 3 | – | |
Rinconada, La | – | – | 20 | |
San Juan de Aznalfarache | 50 | 5 | 90 | |
Sanlúcar la Mayor | 50 | 3 | 50 | |
Sevilla | 50 y 30 | 30 | – | |
Tomares | 20 | 1 | – | |
Utrera | 15 | 2 | 10 | |
HUELVA | Aljaraque | – | – | 95 |
Huelva | 50 | 3 | 25 | |
Lepe | – | – | Depende de pot instalada | |
Palma del Condado, La | 25 | 4 | – | |
ALMERÍA | Adra | 50 | 2 | – |
Almería | 50 | 3 | – | |
Ejido, El | 50 | 2 | – | |
Huércal del Almería | – | – | 60 | |
Huércal-Overa | – | – | 60 | |
Níjar | – | – | 10 | |
Vera | 10 | 3 | – | |
CÁDIZ | Arcos de la Frontera | 10 | 5 | – |
Cádiz | 50 | 4 | 95 | |
Jerez de la Frontera | 25 | 1 | – | |
Puerto Real | – | – | 95 | |
Rota | 25 | 2 | 50 | |
San Fernando | Max 30 | 3 | 95 | |
Ubrique | – | – | 50 | |
Vejer de la Fra | – | – | 50 | |
Villamartín | – | – | 25 | |
GRANADA | Churriana de la Vega | – | – | 10 |
Gabias, Las | 20 | 1 | – | |
Granada | 50 | 1 | 95 | |
Loja | 30 | 2 | – | |
Motril | – | – | 95 | |
Peligros | – | – | 40 | |
Zubia, La | 50 | 1 | – | |
JAÉN | Alcalá la Real | – | – | 95 |
Andújar | 50 | 10 | 10 | |
Jaén | 50 | 1 | 1 | |
Linares | – | – | 95 | |
Martos | – | – | 50 | |
Úbeda | – | – | 30 | |
Villacarrillo | – | – | 95 |
Cómo se puede observar, un gran número de Ayuntamientos ya ofrecen ventajas fiscales para facilitar y fomentar las instalaciones de autoconsumo y se prevé que próximamente se sumen más. Con estas ayudas los tiempos de amortización se pueden reducir hasta los 4 años. Si estás interesado en la instalación en tu casa de placas solares, desde Arsus te animamos a consultarnos y te asesoraremos sin compromiso.