<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sector energético | Arsus Energía</title>
	<atom:link href="https://arsusenergia.es/category/sector-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arsusenergia.es</link>
	<description>Web Corporativa Arsus Energía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 17:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://arsusenergia.es/wp-content/uploads/2020/02/cropped-icon-2-32x32.png</url>
	<title>Sector energético | Arsus Energía</title>
	<link>https://arsusenergia.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Sabes en qué consiste el famoso “TOPE DEL GAS”?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/sabes-en-que-consiste-el-famoso-tope-del-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5864</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 14 de mayo de 2022 se aprobo el "TOPE DEL GAS". Con esta medida se pretende abaratar el precio de la electricidad. Conoce más en esta entrada.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/sabes-en-que-consiste-el-famoso-tope-del-gas/">¿Sabes en qué consiste el famoso “TOPE DEL GAS”?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayudas Para Las Instalaciones Fotovoltaicas.</title>
		<link>https://arsusenergia.es/ayudas-para-las-instalaciones-fotovoltaicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia se posicionan como las comunidades más favorecidas. El 14 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamientos. El PERTE EHRA es un completo programa de instrumentos y medidas para desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/ayudas-para-las-instalaciones-fotovoltaicas/">Ayudas Para Las Instalaciones Fotovoltaicas.</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de instalaciones eléctricas</title>
		<link>https://arsusenergia.es/tipos-de-instalaciones-electricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 07:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. Dichas instalaciones incluyen los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/tipos-de-instalaciones-electricas/">Tipos de instalaciones eléctricas</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarifas eléctricas</title>
		<link>https://arsusenergia.es/nueva-metodologia-para-el-calculo-de-los-peajes-de-transporte-y-distribucion-de-la-electricidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introducción A principios del año 2020 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencias (CNMC) publicó una propuesta para una nueva metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad (Circular 3/2020, de 15 de enero). Estaba previsto que dichos cambios entraran en vigor el 1 de noviembre de 2020, [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/nueva-metodologia-para-el-calculo-de-los-peajes-de-transporte-y-distribucion-de-la-electricidad/">Nuevas tarifas eléctricas</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eólica marina, fuente ilimitada y limpia de energía</title>
		<link>https://arsusenergia.es/eolica-marina-fuente-ilimitada-y-limpia-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 07:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el contexto energético, se espera que para el año 2030 el 14% de la energía demandada en la Unión europea provenga de la eólica marina. En el contexto económico, el impacto estimado de esta energía alcanzaría los 150.000 millones de euros sobre el PIB español entre los años 2020 y 2050.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/eolica-marina-fuente-ilimitada-y-limpia-de-energia/">Eólica marina, fuente ilimitada y limpia de energía</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RedOS, la aplicación móvil que te avisa de la subida de los precios de la energía</title>
		<link>https://arsusenergia.es/redos-la-aplicacion-movil-que-te-avisa-de-la-subida-de-los-precios-de-la-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 08:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2698</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aplicación muestra datos como la demanda eléctrica de España en tiempo real, las emisiones de CO₂ o el porcentaje de generación renovable que se produce en cada ciclo de tiempo e incluso el tipo de energía renovable dominante. El dato que más nos puede interesar como consumidores es el del precio minorista: podemos observar en detalle el precio actual y su evolución de cada tarifa 2.0: la 2.0A de un solo periodo, la 2.0DHA de dos periodos la 2.0 DHS de tres. Recordemos que las tarifas 2.0 son las de menos de 10 kW de potencia y las que suelen tener la mayoría de hogares y pequeños negocios, si no lo recuerdas, te aconsejamos que consultes nuestro post sobre tarifas eléctricas: Tarifas eléctricas, lo que necesitas saber.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/redos-la-aplicacion-movil-que-te-avisa-de-la-subida-de-los-precios-de-la-energia/">RedOS, la aplicación móvil que te avisa de la subida de los precios de la energía</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Podemos conseguir un sistema eléctrico donde el 100% de la energía sea renovable?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/podemos-conseguir-un-sistema-electrico-donde-el-100-de-la-energia-sea-renovable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 07:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía verde]]></category>
		<category><![CDATA[sistema eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuestro sistema eléctrico debe asegurar que la energía que se genera en cada momento sea la misma que se consume. Una de las características de la energía renovable es que funciona de manera intermitente y por tanto es difícil de casar el consumo y la producción.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/podemos-conseguir-un-sistema-electrico-donde-el-100-de-la-energia-sea-renovable/">¿Podemos conseguir un sistema eléctrico donde el 100% de la energía sea renovable?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENTRALES TERMOSOLARES, SU FUNCIONAMIENTO Y TIPOS</title>
		<link>https://arsusenergia.es/centrales-termosolares-su-funcionamiento-y-tipos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 11:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana dedicamos nuestro post a un tema más didáctico y os contamos cómo funciona una central termosolar y que tipos existen en la actualidad.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/centrales-termosolares-su-funcionamiento-y-tipos/">CENTRALES TERMOSOLARES, SU FUNCIONAMIENTO Y TIPOS</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué invertir en Autoconsumo en Andalucía?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/por-que-invertir-en-autoconsumo-en-andalucia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 10:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andalucía en la actualidad autoconsume más de un 20% del total de la energía solar fotovoltaica de todo el país. En Sevilla, Córdoba y Málaga es donde se han llevado a cabo más proyectos de activación de instalaciones de autoconsumo. La empresa Otovo, dedicada a este tipo de instalaciones, ha realizado un estudio en Andalucía en el que estima el tiempo de recuperación de las inversiones necesarias para una instalación media de placas solares en Andalucía.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/por-que-invertir-en-autoconsumo-en-andalucia/">¿Por qué invertir en Autoconsumo en Andalucía?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectiva medioambiental en España</title>
		<link>https://arsusenergia.es/perspectiva-medioambiental-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana reunimos una serie de datos en España sobre proyectos y objetivos fijados en nuestro país en pro de la sostenibilidad medioambiental.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/perspectiva-medioambiental-en-espana/">Perspectiva medioambiental en España</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
