<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consumo | Arsus Energía</title>
	<atom:link href="https://arsusenergia.es/category/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arsusenergia.es</link>
	<description>Web Corporativa Arsus Energía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 17:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://arsusenergia.es/wp-content/uploads/2020/02/cropped-icon-2-32x32.png</url>
	<title>consumo | Arsus Energía</title>
	<link>https://arsusenergia.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Sabes en qué consiste el famoso “TOPE DEL GAS”?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/sabes-en-que-consiste-el-famoso-tope-del-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5864</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 14 de mayo de 2022 se aprobo el "TOPE DEL GAS". Con esta medida se pretende abaratar el precio de la electricidad. Conoce más en esta entrada.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/sabes-en-que-consiste-el-famoso-tope-del-gas/">¿Sabes en qué consiste el famoso “TOPE DEL GAS”?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayudas Para Las Instalaciones Fotovoltaicas.</title>
		<link>https://arsusenergia.es/ayudas-para-las-instalaciones-fotovoltaicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia se posicionan como las comunidades más favorecidas. El 14 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamientos. El PERTE EHRA es un completo programa de instrumentos y medidas para desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/ayudas-para-las-instalaciones-fotovoltaicas/">Ayudas Para Las Instalaciones Fotovoltaicas.</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mujeres pioneras en el sector energético</title>
		<link>https://arsusenergia.es/mujeres-pioneras-en-el-sector-energetico-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 10:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5556</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo principal es visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), creando así referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la elección de estas [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/mujeres-pioneras-en-el-sector-energetico-2/">Mujeres pioneras en el sector energético</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambios y medidas en la factura eléctrica para 2022</title>
		<link>https://arsusenergia.es/cambios-y-medidas-en-la-factura-electrica-para-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 09:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Debido a la situación de altos precios de la electricidad el gobierno tomó una serie de medidas para minorar el impacto de dichas subidas en la factura eléctrica tal y como os contamos en nuestro anterior post «Cambios en la factura eléctrica a partir del 16 de septiembre de 2021« Ya que los altos precios [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/cambios-y-medidas-en-la-factura-electrica-para-2022/">Cambios y medidas en la factura eléctrica para 2022</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ahorro energético y la eficiencia energética ¿Qué puedes hacer?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/el-ahorro-energetico-y-la-eficiencia-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial del ahorro energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada 21 de octubre, la comunidad internacional conmemoramos este día con la idea de que nuestra sociedad tome conciencia sobre el ahorro de energía e incentivar un cambio de hábitos de consumo de energía que nos permita una mayor eficiencia sin dejar de lado el medio ambiente.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/el-ahorro-energetico-y-la-eficiencia-energetica/">El ahorro energético y la eficiencia energética ¿Qué puedes hacer?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambios en la factura eléctrica a partir del 16 de septiembre de 2021</title>
		<link>https://arsusenergia.es/cambios-en-la-factura-electrica-a-partir-del-16-de-septiembre-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 10:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5164</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos tiempos se habla mucho sobre el precio de la electricidad debido a las grandes subidas que estamos sufriendo. Para intentar minorar el impacto de estas subidas en la factura de los consumidores, el gobierno publicó el pasado 15 de septiembre de 2021 una serie de medidas que os vamos a explicar a [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/cambios-en-la-factura-electrica-a-partir-del-16-de-septiembre-de-2021/">Cambios en la factura eléctrica a partir del 16 de septiembre de 2021</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentado el primer PERTE, para impulsar la movilidad eléctrica en España</title>
		<link>https://arsusenergia.es/presentado-el-primer-perte-para-impulsar-la-movilidad-electrica-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 05:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado, y que contempla un conjunto de actuaciones que garantizarán la existencia de infraestructuras, instalaciones y mecanismos para su fabricación.<br />
PERTE son las siglas Proyectos Europeos para la Recuperación y Transformación Económica es una forma de colaboración público-privada y será el mecanismo del Gobierno para gestionar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y administrar parte del dinero procedente de los Fondos Europeos ‘Next Generation’ para incentivar la recuperación económica tras el impacto de la crisis del coronavirus.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/presentado-el-primer-perte-para-impulsar-la-movilidad-electrica-en-espana/">Presentado el primer PERTE, para impulsar la movilidad eléctrica en España</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué sube tanto la luz en España este verano 2021?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/subida-precio-luz-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 08:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5081</guid>

					<description><![CDATA[<p>el precio de la luz está al alza este 2021, ya en mayo estábamos de media más o menos sobre el 43% más en el recibo en el año anterior. Os damos algunas claves para reducir el consumo.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/subida-precio-luz-verano/">¿Por qué sube tanto la luz en España este verano 2021?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el código CUPS o código universal del punto de suministro?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/que-es-el-codigo-cups-o-codigo-universal-del-punto-de-suministro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro en la luz]]></category>
		<category><![CDATA[CUPS]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=4788</guid>

					<description><![CDATA[<p>El código CUPS (Código Universal de Punto de Suministro) se trata de una clave alfanumérica compuesta de 20 o 22 dígitos, con la función de certificar el abastecimiento de energía.<br />
Este código tiene el objetivo de identificar la vivienda o establecimiento que recibe un suministro tanto eléctrico como de gas natural, este es permanente y no varía, por lo que no cambiará si optamos por cambiar de tarifa o compañía energética.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/que-es-el-codigo-cups-o-codigo-universal-del-punto-de-suministro/">¿Qué es el código CUPS o código universal del punto de suministro?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIME TU TARIFA DE LUZ Y TE DIRÉ QUIÉN ERES</title>
		<link>https://arsusenergia.es/dime-tu-tarifa-de-luz-y-te-dire-quien-eres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 09:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo el mundo consume luz, pero casi la mitad de los usuarios no entienden su factura según la Comisión Nacional de los mercados y la competencia . Hoy en Arsus Energía vamos a enseñarte a entender tu factura y a explicarte los tipos de tarifas que puedes contratar para tu hogar según el tipo de cliente que seas.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/dime-tu-tarifa-de-luz-y-te-dire-quien-eres/">DIME TU TARIFA DE LUZ Y TE DIRÉ QUIÉN ERES</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
