<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cambio climático | Arsus Energía</title>
	<atom:link href="https://arsusenergia.es/category/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arsusenergia.es</link>
	<description>Web Corporativa Arsus Energía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 08:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://arsusenergia.es/wp-content/uploads/2020/02/cropped-icon-2-32x32.png</url>
	<title>cambio climático | Arsus Energía</title>
	<link>https://arsusenergia.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El ahorro energético y la eficiencia energética ¿Qué puedes hacer?</title>
		<link>https://arsusenergia.es/el-ahorro-energetico-y-la-eficiencia-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial del ahorro energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada 21 de octubre, la comunidad internacional conmemoramos este día con la idea de que nuestra sociedad tome conciencia sobre el ahorro de energía e incentivar un cambio de hábitos de consumo de energía que nos permita una mayor eficiencia sin dejar de lado el medio ambiente.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/el-ahorro-energetico-y-la-eficiencia-energetica/">El ahorro energético y la eficiencia energética ¿Qué puedes hacer?</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentado el primer PERTE, para impulsar la movilidad eléctrica en España</title>
		<link>https://arsusenergia.es/presentado-el-primer-perte-para-impulsar-la-movilidad-electrica-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 05:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado, y que contempla un conjunto de actuaciones que garantizarán la existencia de infraestructuras, instalaciones y mecanismos para su fabricación.<br />
PERTE son las siglas Proyectos Europeos para la Recuperación y Transformación Económica es una forma de colaboración público-privada y será el mecanismo del Gobierno para gestionar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y administrar parte del dinero procedente de los Fondos Europeos ‘Next Generation’ para incentivar la recuperación económica tras el impacto de la crisis del coronavirus.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/presentado-el-primer-perte-para-impulsar-la-movilidad-electrica-en-espana/">Presentado el primer PERTE, para impulsar la movilidad eléctrica en España</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La huella de carbono y sus consecuencias</title>
		<link>https://arsusenergia.es/la-huella-de-carbono-y-sus-consecuencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 08:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si buscamos la palabra “huella” en el diccionario, viene definida como: "Señal o rastro que deja en la tierra un cuerpo que pisa o se apoya". Por ello, basándonos en esta definición, podríamos definir, en cierto modo, la huella de carbono como la señal que dejan nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el Planeta.<br />
La continua emisión de estos gases genera un impacto en el medio ambiente, aumentando la temperatura de nuestro planeta con efectos demoledores para la salud de las personas y del medio ambiente.<br />
Estos gases de efecto invernadero se producen en la mayoría de las actividades que realizamos de forma cotidiana, desde hacer la compra hasta en nuestro consumo de energía.<br />
Por ello, es muy importante que, tanto las organizaciones y las empresas, como los usuarios a nivel particular, aprendamos a adoptar medidas de eficiencia en nuestra vida diaria para poder reducir dichas emisiones.<br />
Hoy, en Arsus Energía, vamos a mencionar algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo para paliar la huella de carbono tanto en el ámbito de empresa como a nivel usuario.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/la-huella-de-carbono-y-sus-consecuencias/">La huella de carbono y sus consecuencias</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eólica marina, fuente ilimitada y limpia de energía</title>
		<link>https://arsusenergia.es/eolica-marina-fuente-ilimitada-y-limpia-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 07:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el contexto energético, se espera que para el año 2030 el 14% de la energía demandada en la Unión europea provenga de la eólica marina. En el contexto económico, el impacto estimado de esta energía alcanzaría los 150.000 millones de euros sobre el PIB español entre los años 2020 y 2050.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/eolica-marina-fuente-ilimitada-y-limpia-de-energia/">Eólica marina, fuente ilimitada y limpia de energía</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renovación energética de edificios</title>
		<link>https://arsusenergia.es/renovacion-energetica-de-edificios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según datos de la Comisión Europea, los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas principalmente durante su construcción, utilización, renovación y demolición.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/renovacion-energetica-de-edificios/">Renovación energética de edificios</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climatización inteligente</title>
		<link>https://arsusenergia.es/climatizacion-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualmente, en España, más de 115 Teravatios hora (un 40% de la demanda de energía) para climatización (calor, frío y agua caliente). El uso de tecnología para mejorar la eficiencia junto, el uso de fuentes renovables y los hábitos que adoptemos resultan fundamentales a la hora de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente y al ahorro energético de nuestro hogar.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/climatizacion-inteligente/">Climatización inteligente</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectiva medioambiental en España</title>
		<link>https://arsusenergia.es/perspectiva-medioambiental-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana reunimos una serie de datos en España sobre proyectos y objetivos fijados en nuestro país en pro de la sostenibilidad medioambiental.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/perspectiva-medioambiental-en-espana/">Perspectiva medioambiental en España</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Deal</title>
		<link>https://arsusenergia.es/green-deal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 07:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco actual de crisis climática se hace imprescindible la movilización de sectores clave como la energía, el sector inmobiliario o la industria, pues estos sectores experimentarán cambios profundos. Esta es una oportunidad para el planeta, y las empresas y la sociedad deben ver el European Green de la como una hoja de ruta para impulsar un modelo económico sostenible.</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/green-deal/">Green Deal</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equipos de aire acondicionado y su consumo</title>
		<link>https://arsusenergia.es/equipos-de-aire-acondicionado-y-su-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura energética]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsusenergia.es/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la llegada del verano y las temidas olas de calor, los aires acondicionados echan a andar y el consumo eléctrico se dispara. En el post de hoy y en el de la semana que viene os daremos unos consejos para reducir el incremento en la factura de la luz por culpa del aire acondicionado. [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/equipos-de-aire-acondicionado-y-su-consumo/">Equipos de aire acondicionado y su consumo</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fin del negacionismo del cambio climático</title>
		<link>https://arsusenergia.es/el-fin-del-negacionismo-del-cambio-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[negacionismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asusenergia.com/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el último mes se suceden noticias que confirman algo que parecía inevitable, el fin del negacionismo del cambio climático. Una de estas últimas noticias es que las petroleras Shell, Total y BP han cursado su baja de la American Fuel &#38; Petrochemical Manufacturers (AFPM), la principal asociación estadounidense de refinadoras, por desacuerdos con la [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://arsusenergia.es/el-fin-del-negacionismo-del-cambio-climatico/">El fin del negacionismo del cambio climático</a> apareció primero en <a href="https://arsusenergia.es">Arsus Energía</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
